| VIP累充礼包——0.1折版本 | |||||
| 具体规则:单角色每个档位终身可领一次,达到条件即可申请(后台自动发放) | |||||
| 需注意不要把整个活动的奖励截图给玩家。需结合玩家付费情况,提供玩家当前付费档位的后面1-2个档位的奖励给玩家即可。如玩家累充1W,来咨询充值有什么活动,可以告知充值1.5万和2万,会有这些奖励,然后展示1.5~2W档位的奖励即可 | |||||
| 奖励内容: | |||||
| 档位/元 | 档位奖励 | 数量 | |||
| 1000 | 经验药水 | 2000 | |||
| 1h挂机魔力 | 100 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 10 | ||||
| 2000 | 经验药水 | 3000 | |||
| 1h挂机魔力 | 200 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 10 | ||||
| 3000 | 经验药水 | 3000 | |||
| 1h挂机魔力 | 300 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 10 | ||||
| 5000 | 经验药水 | 5000 | |||
| 1h挂机魔力 | 400 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 10 | ||||
| 10000 | 珊瑚海珠 | 10 | ![]() | ||
| 橙色装备炼炉 | 10 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 8000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 10 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 10 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 10 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 10 | ||||
| 15000 | 珊瑚海珠 | 10 | |||
| 橙色装备炼炉 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 10000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 10 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 10 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 10 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 10 | ![]() | |||
| 20000 | 超值幸运福袋 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 10 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 12000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 15 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 15 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 15 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 15 | ||||
| 25000 | 超值幸运福袋 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 10 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 15000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 15 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 15 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 20 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 20 | ![]() | |||
| 30000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 18000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 20 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 20 | ||||
| 35000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 20000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 40000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 21000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 45000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 22000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 50000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 23000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 55000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 24000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 60000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 25000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 65000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 26000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 70000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 27000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 75000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 28000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 80000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 29000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 85000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 30000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 90000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 31000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 95000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 32000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 | ||||
| 100000 | 超值幸运大宝箱 | 10 | |||
| 珊瑚海珠 | 20 | ||||
| 召唤宝箱105抽 | 25 | ||||
| 经验药水 | 33000 | ||||
| 怪物乐园钥匙 | 20 | ||||
| 蘑菇神社钥匙 | 20 | ||||
| 部落冲突钥匙 | 25 | ||||
| 玩具工厂钥匙 | 25 |
上一篇:【丛林猎人】单日累充
下一篇:【丛林猎人】区服冠名
类型:角色扮演
版本:
本游戏基于剑与魔法的基本元素构建了一个虚拟世界,玩家需要扮演一名在丛林冒险的怪物猎人,通过探险获得各种神奇史诗装备,找到隐藏在各处的遗迹传说铭文,结识不同种族的神奇魔法生物,打败最终的BOSS黑龙王,在各种玩法中体验这个奇幻的魔法世界。